Harta amenzilor la nivel de UE, la 18 luni de la intrarea in vigoare a Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
Datele sunt prelucrate, pe baza informatiilor publicate, pana in data de 25.10.2019
TOP amenzi:
Tara | Amenzi | Suma amanzi |
UNITED KINGDOM | 2 | € 314,990,200.00 |
FRANCE | 4 | € 50,600,000.00 |
AUSTRIA | 8 | € 18,070,100.00 |
GERMANY | 14 | € 15,034,425.00 |
BULGARIA | 8 | € 3,145,210.00 |
THE NETHERLANDS | 2 | € 1,360,000.00 |
POLAND | 4 | € 886,648.00 |
SPAIN | 14 | € 608,400.00 |
GREECE | 3 | € 550,000.00 |
PORTUGAL | 3 | € 422,000.00 |
NORWAY | 2 | € 373,000.00 |
DENMARK | 2 | € 360,850.00 |
ROMANIA | 9 | € 342,556.00 |
HUNGARY | 10 | € 165,691.00 |
LITHUANIA | 1 | € 61,500.00 |
ITALY | 1 | € 50,000.00 |
CYPRUS | 4 | € 43,000.00 |
SWEDEN | 1 | € 18,630.00 |
CZECH REPUBLIC | 9 | € 17,467.00 |
BELGIUM | 2 | € 12,000.00 |
LATVIA | 1 | € 7,000.00 |
MALTA | 1 | € 5,000.00 |
SLOVAKIA | 4 | € - |
Total | 109 | 407,123,677.00€ |
TOP amenzi/tara:
Tara | Nr. Amenzi |
SPAIN | 14 |
GERMANY | 14 |
HUNGARY | 10 |
ROMANIA | 9 |
CZECH REPUBLIC | 9 |
AUSTRIA | 8 |
BULGARIA | 8 |
CYPRUS | 4 |
FRANCE | 4 |
SLOVAKIA | 4 |
POLAND | 4 |
PORTUGAL | 3 |
GREECE | 3 |
NORWAY | 2 |
BELGIUM | 2 |
DENMARK | 2 |
THE NETHERLANDS | 2 |
UNITED KINGDOM | 2 |
LITHUANIA | 1 |
SWEDEN | 1 |
MALTA | 1 |
ITALY | 1 |
LATVIA | 1 |
Clasificare pe articole GDPR
Articol | Nr. Amenzi | Denumire articol GDPR |
Art 5 | 50 | Principii |
Art 6 | 35 | Legalitatea prelucrarii |
Art 32 | 29 | Securitatea prelucrării |
Art 13 | 12 | Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată |
Art 15 | 9 | Dreptul de acces al persoanei vizate |
Art 33 | 5 | Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal |
Art 12 | 4 | Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate |
Art 14 | 4 | Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată |
Art 17 | 3 | Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) |
Art 9 | 2 | Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal |
Art 21 | 2 | Dreptul la opoziție |
Art 24 | 2 | Responsabilitatea operatorului |
Art 25 | 2 | Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit |
Art 28 | 2 | Persoana împuternicită de operator |
Art 34 | 2 | Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal |
Art 4 | 1 | Definitii - Consimtamant |
Art 7 | 1 | Condiții privind consimțământul |
Art 18 | 1 | Dreptul la restricționarea prelucrării |
Art 31 | 1 | Cooperarea cu autoritatea de supraveghere |
Art 35 | 1 | Evaluarea impactului asupra protecției datelor |
Art 36 | 1 | Consultarea prealabilă |
Art 37 | 1 | Desemnarea responsabilului cu protecția datelor |
Art 83 | 1 | Condiții generale pentru impunerea amenzilor administrative |
Surse: